TPF400自动焊的功能特点:
● 适应管管、管弯头、管三通、管高颈对接;管法兰、弯头法兰角接
● 适应碳钢、低合金钢、不锈钢、铜等多种材质的焊接
● 搭载氩弧焊焊接设备
● 整机一体式设计,结构紧凑、成熟可靠;三爪自定心卡盘旋转定位准确
● 焊接操作臂+全角度变位机+焊枪角度调节机构,保证了焊枪多位置、多角度转换
● 控制系统采用大屏幕触摸屏人机界面,编程方便
● 焊接工艺存储量为30套,可根据焊件规格,按编号直接调用相应焊接工艺
● 标配弧长跟踪系统(AVC)及焊枪横摆系统(OSC)
● 数控自动送丝机,具自动反抽丝功能和脉动送丝功能,送丝精度高
● 强制循环水冷系统,保证了整机长时间可靠运行
● 一键式操作,自动完成整个焊接过程;也可根据需要实时干预焊接参数
技术参数
规格型号 | TPF4001-T | TPF4002-T | TPF4003-T |
焊接电源 | 奥太WSM400或松下YC-400TX | ||
卡盘 | K11-400三爪自定心车床卡盘 | ||
变位机中心通径 | 144mm | ||
变位角度 | 0~360° | ||
操作臂行程(mm) | 1500×800×30(X×Y×Z) | 2500×800×30(X×Y×Z) | 3500×800×30(X×Y×Z) |
可焊环缝间距 | 1000 | 2000 | 3000 |
焊枪变位角度 | 0~90° | ||
整机尺寸 长×宽×高(mm) | 2000×2000×1700 | 3000×2000×1700 | 4000×2000×1700 |
整机重量 | 不小于600kg | 不小于700kg | 不小于800kg |
输入电源 | 焊接电源30KW/380V/50Hz,控制系统1.0KW/220V/50Hz | ||
卡盘夹持外径 | Φ20~Φ400mm | ||
可焊管子壁厚 | 不小于1mm | ||
弯头旋转半径 | 不大于300mm | ||
托架适应管件直径 | Φ20~Φ400mm | ||
控制器 | 彩色触摸屏式控制器 | ||
存储量 | 30套焊接工艺 | ||
焊接层数 | 自动分层 | ||
焊枪摆动器 | 摆幅0~20mm; 摆动速度0~20mm/s; 坡口侧停留时间0~5s | ||
弧长跟踪器 | 跟踪范围0~40.0mm ;跟踪速度0~6mm/s;弧长跟踪精度0.2mm | ||
氩弧焊送丝机 | 适应丝径1.0mm |
适用焊件
尺寸图
焊接现场